Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRVV-F-2601-2696 | elsan - clinique bon secours | vacher | 31/01/2026 | T1 2026 | 233,45 | 280,14 |
| 12250124 | elsan - clinique bon secours | vacher | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 781,52 | 2 137,82 |
| SRVV-F-2512-2484 | elsan - clinique bon secours | vacher | 31/12/2025 | T4 2025 | 109,00 | 130,80 |
| SRVV-F-2511-1775 | elsan - clinique bon secours | vacher | 30/11/2025 | T4 2025 | 233,45 | 280,14 |
| 11250120 | elsan - clinique bon secours | vacher | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 835,64 | 2 202,77 |
| 12230150 | elsan - clinique bon secours | vacher | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 351,92 | 1 622,30 |
| 11230170 | elsan - clinique bon secours | vacher | 30/11/2023 | T4 null | 1 353,29 | 1 623,95 |
| 10230155 | elsan - clinique bon secours | vacher | 31/10/2023 | T4 null | 1 359,92 | 1 631,90 |
| 09230158 | elsan - clinique bon secours | vacher | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 417,04 | 1 700,45 |
| 08230140 | elsan - clinique bon secours | vacher | 31/08/2023 | T3 null | 1 311,75 | 1 574,10 |
| 07230151 | elsan - clinique bon secours | vacher | 31/07/2023 | T3 null | 1 234,90 | 1 481,88 |
| 06230144 | elsan - clinique bon secours | vacher | 30/06/2023 | T2 2023 | 1 489,60 | 1 787,52 |
12 factures affichées