| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| DIE70060702 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 993,56 | 2 392,27 |
| DIE70060158 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 067,80 | 1 281,36 |
| DIE70060019 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/10/2025 | T4 2025 | 1 298,50 | 1 558,20 |
| DIE70059408 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/08/2025 | T4 2025 | 2 746,41 | 3 295,69 |
| DIE70059014 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/07/2025 | T3 2025 | 1 640,49 | 1 968,59 |
| DIE70058503 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 30/06/2025 | T2 2025 | 1 381,33 | 1 657,60 |
| DIE70058270 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/05/2025 | T2 2025 | 1 862,41 | 2 234,89 |
| DIE70057932 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 30/04/2025 | T2 2025 | 2 169,45 | 2 603,34 |
| DIE70057558 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 236,36 | 1 483,63 |
| DIE70057427 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 28/02/2025 | T1 2025 | 1 116,82 | 1 340,18 |
| DIE70057024 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/01/2025 | T1 2025 | 1 484,21 | 1 781,05 |
| DIE70056749 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/12/2024 | T4 2024 | 3 039,90 | 3 647,88 |
| DIE70056503 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 30/11/2024 | T4 2024 | 2 195,65 | 2 634,78 |
| DIE70056278 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/10/2024 | T4 2024 | 1 646,57 | 1 975,88 |
| DIE70055956 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 30/09/2024 | T3 2024 | 1 083,64 | 1 300,37 |
| DIE70055688 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/08/2024 | T3 2024 | 3 287,40 | 3 944,88 |
| DIE70055521 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/07/2024 | T3 2024 | 1 710,37 | 2 052,44 |
| DIE70055231 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 30/06/2024 | T2 2024 | 2 925,29 | 3 510,35 |
| DIE70054755 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/05/2024 | T2 2024 | 2 985,92 | 3 583,10 |
| DIE70054555 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 30/04/2024 | T2 2024 | 2 042,16 | 2 450,59 |
| DIE70054345 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/03/2024 | T1 2024 | 2 921,64 | 3 505,97 |
| DIE70053875 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 29/02/2024 | T1 2024 | 2 512,60 | 3 015,12 |
| DIE70053794 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/01/2024 | T1 2024 | 2 156,10 | 2 587,32 |
| DIE70053368 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/12/2023 | T4 2023 | 3 561,53 | 4 273,84 |
| DIE70053105 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 30/11/2023 | T4 null | 1 986,32 | 2 383,58 |
| DIE70052996 | sysco - totes (beautot) | veolia ipodec normandie | 31/10/2023 | T4 null | 2 150,90 | 2 581,08 |
26 factures affichées