Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/SE2509451 | sysco - lyon (corbas) | slr environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 2 844,00 | 3 412,80 | |
| P/SE2508708 | sysco - lyon (corbas) | slr environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 2 887,82 | 3 465,38 | |
| P/SE2309193 | sysco - lyon (corbas) | slr environnement | 31/12/2023 | T4 2023 | 2 393,06 | 2 871,67 | |
| P/SE2308429 | sysco - lyon (corbas) | slr environnement | 30/11/2023 | T4 2023 | 5 053,54 | 6 064,25 | |
| P/SE2307633 | sysco - lyon (corbas) | slr environnement | 31/10/2023 | T4 null | 4 360,13 | 5 232,16 | |
| P/SE2306854 | sysco - lyon (corbas) | slr environnement | 30/09/2023 | T3 2023 | 2 541,45 | 3 049,74 | |
| P/SE2306128 | sysco - lyon (corbas) | slr environnement | 31/08/2023 | T3 null | 3 193,40 | 3 832,08 | |
| P/SE2305657 | sysco - lyon (corbas) | slr environnement | 31/08/2023 | T3 null | 17,98 | 21,58 |
8 factures affichées