Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9600847415 | sedna - notre dame de marloux | shred-it france | 31/01/2026 | T1 2026 | 81,11 | 97,33 | |
| 25127028352 | sedna - notre dame de marloux | proserve dasri | 30/11/2025 | T4 2025 | 67,54 | 81,04 | |
| 9600838932 | sedna - notre dame de marloux | shred-it france | 30/11/2025 | T4 2025 | 77,06 | 92,47 | |
| 25117025934 | sedna - notre dame de marloux | proserve dasri | 31/10/2025 | T4 2025 | 128,08 | 153,70 | |
| 25097022173 | sedna - notre dame de marloux | proserve dasri | 31/08/2025 | T3 2025 | 68,16 | 83,22 | |
| 25077016519 | sedna - notre dame de marloux | proserve dasri | 30/06/2025 | T2 2025 | 54,02 | 64,82 | |
| 25067013888 | sedna - notre dame de marloux | proserve dasri | 31/05/2025 | T2 2025 | 59,50 | 71,40 | |
| 24127028907 | sedna - notre dame de marloux | proserve dasri | 30/11/2024 | T4 2024 | 73,00 | 87,60 | |
| 24117026384 | sedna - notre dame de marloux | proserve dasri | 31/10/2024 | T4 2024 | 113,66 | 136,39 | |
| 24107023984 | sedna - notre dame de marloux | proserve dasri | 30/09/2024 | T3 2024 | 47,56 | 57,07 | |
| 24087022200 | sedna - notre dame de marloux | proserve dasri | 31/08/2024 | T3 2024 | 56,32 | 67,58 |
11 factures affichées