| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| ECO717274 | sedna - marion de givry | ecovalim macon | 31/01/2026 | T1 2026 | 344,69 | 413,63 |
| ECO717051 | sedna - marion de givry | ecovalim macon | 31/12/2025 | T4 2025 | 430,45 | 516,54 |
| TVB00005286 | sedna - marion de givry | véolia valbara | 31/12/2025 | T4 2025 | 24,90 | 29,88 |
| 9600838469 | sedna - marion de givry | shred-it france | 30/11/2025 | T4 2025 | 77,06 | 92,47 |
| H0I0056157 | sedna - marion de givry | suez rv centre est | 30/11/2025 | T4 2025 | 2 082,84 | 2 499,41 |
| 25127028968 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 30/11/2025 | T4 2025 | 161,68 | 194,02 |
| ECO716722 | sedna - marion de givry | ecovalim macon | 30/11/2025 | T4 2025 | 337,71 | 405,25 |
| TVB00004963 | sedna - marion de givry | véolia valbara | 31/10/2025 | T4 2025 | 24,90 | 29,88 |
| TVB00004807 | sedna - marion de givry | véolia valbara | 30/09/2025 | T3 2025 | 55,30 | 66,36 |
| 25107024148 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 30/09/2025 | T3 2025 | 81,50 | 97,80 |
| TVB00004679 | sedna - marion de givry | véolia valbara | 31/08/2025 | T3 2025 | 51,50 | 61,80 |
| 25087020066 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 31/07/2025 | T3 2025 | 211,64 | 253,97 |
| TVB00004530 | sedna - marion de givry | véolia valbara | 31/07/2025 | T3 2025 | 40,10 | 48,12 |
| 25077017648 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 30/06/2025 | T2 2025 | 205,95 | 247,14 |
| 25067014423 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 31/05/2025 | T2 2025 | 205,95 | 247,14 |
| TVB00004236 | sedna - marion de givry | véolia valbara | 31/05/2025 | T2 2025 | 32,50 | 39,00 |
| TVB00004113 | sedna - marion de givry | véolia valbara | 30/04/2025 | T2 2025 | 32,50 | 39,00 |
| 25057011898 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 30/04/2025 | T2 2025 | 240,59 | 288,71 |
| TVB00003968 | sedna - marion de givry | véolia valbara | 31/03/2025 | T1 2025 | 28,70 | 34,44 |
| 25047008870 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 31/03/2025 | T1 2025 | 260,42 | 312,50 |
| TVB00003817 | sedna - marion de givry | véolia valbara | 28/02/2025 | T1 2025 | 55,30 | 66,36 |
| 25027003602 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 31/01/2025 | T1 2025 | 220,91 | 265,09 |
| TVB00003683 | sedna - marion de givry | véolia valbara | 31/01/2025 | T1 2025 | 142,70 | 171,24 |
| 25017001488 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 31/12/2024 | T4 2024 | 284,88 | 341,86 |
| 24127029228 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 30/11/2024 | T4 2024 | 168,56 | 202,27 |
| 9600778533 | sedna - marion de givry | shred-it france | 31/10/2024 | T4 2024 | 77,06 | 92,47 |
| 24117027191 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 31/10/2024 | T4 2024 | 199,94 | 239,93 |
| 24107024266 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 30/09/2024 | T3 2024 | 206,31 | 247,57 |
| 24087022312 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 31/08/2024 | T3 2024 | 207,92 | 249,50 |
| 24087020816 | sedna - marion de givry | proserve dasri | 31/07/2024 | T3 2024 | 203,26 | 243,91 |
30 factures affichées