| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| FC57779 | sedna - les remparts | sarl apag environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 190,32 | 228,38 |
| 25124030147 | sedna - les remparts | proserve dasri | 30/11/2025 | T4 2025 | 12,19 | 14,63 |
| 9600837400 | sedna - les remparts | shred-it france | 30/11/2025 | T4 2025 | 100,70 | 120,84 |
| FC57241 | sedna - les remparts | sarl apag environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 155,60 | 186,72 |
| 25114027758 | sedna - les remparts | proserve dasri | 31/10/2025 | T4 2025 | 25,57 | 30,68 |
| 25074019837 | sedna - les remparts | proserve dasri | 31/07/2025 | T3 2025 | 23,29 | 27,95 |
| 25074016361 | sedna - les remparts | proserve dasri | 30/06/2025 | T2 2025 | 46,91 | 56,29 |
| 25064013987 | sedna - les remparts | proserve dasri | 31/05/2025 | T2 2025 | 21,90 | 26,28 |
| 24124034912 | sedna - les remparts | proserve dasri | 31/12/2024 | T4 2024 | 19,87 | 23,84 |
| 24124032293 | sedna - les remparts | proserve dasri | 30/11/2024 | T4 2024 | 11,61 | 13,93 |
| 24104028376 | sedna - les remparts | proserve dasri | 31/10/2024 | T4 2024 | 11,61 | 13,93 |
| 24104026846 | sedna - les remparts | proserve dasri | 30/09/2024 | T3 2024 | 11,61 | 13,93 |
| 24084023770 | sedna - les remparts | proserve dasri | 31/08/2024 | T3 2024 | 11,61 | 13,93 |
| 24084023164 | sedna - les remparts | proserve dasri | 31/08/2024 | T3 2024 | 100,98 | 121,18 |
| 24074019902 | sedna - les remparts | proserve dasri | 31/07/2024 | T3 2024 | 11,61 | 13,93 |
| 9600751575 | sedna - les remparts | shred-it france | 31/07/2024 | T3 2024 | 101,19 | 121,43 |
16 factures affichées