Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE0650 | polyclinique côte basque sud | sarl sarl hygi-sante | 31/01/2026 | T1 2026 | 804,97 | 965,96 | |
| FE0806 | les ateliers du gout - barbezieux | sarl sarl hygi-sante | 31/01/2026 | T1 2026 | 377,05 | 452,46 | |
| FE0513 | les ateliers du gout - barbezieux | sarl sarl hygi-sante | 31/12/2025 | T4 2025 | 471,11 | 565,33 | |
| FE0367 | polyclinique côte basque sud | sarl sarl hygi-sante | 31/12/2025 | T4 2025 | 950,98 | 1 141,18 | |
| FD9863 | polyclinique côte basque sud | sarl sarl hygi-sante | 30/11/2025 | T4 2025 | 834,64 | 1 001,57 | |
| FE0060 | les ateliers du gout - barbezieux | sarl sarl hygi-sante | 30/11/2025 | T4 2025 | 420,15 | 504,18 | |
| FD9299 | les ateliers du gout - barbezieux | sarl sarl hygi-sante | 30/09/2025 | T4 2025 | 351,21 | 421,45 | |
| FC9324 | vivalto - clinique chirurgicale saint-joseph | sarl sarl hygi-sante | 28/02/2023 | T1 null | 949,69 | 1 139,63 |
8 factures affichées