Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA200007905 | renaissance paris vendome | tais | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 034,50 | 1 241,40 |
| P/CP2306113 | renaissance paris vendome | centre parisien de recyclage | 31/12/2023 | T4 2023 | 885,00 | 1 062,00 |
| P/CP2305583 | renaissance paris vendome | centre parisien de recyclage | 30/11/2023 | T4 2023 | 885,00 | 1 062,00 |
| TA200007567 | renaissance paris vendome | tais | 30/11/2023 | T4 2023 | 1 034,50 | 1 241,40 |
| TA200007220 | renaissance paris vendome | tais | 31/10/2023 | T4 null | 1 158,34 | 1 390,01 |
| P/CP2305111 | renaissance paris vendome | centre parisien de recyclage | 31/10/2023 | T4 null | 574,50 | 689,40 |
| P/CP2304582 | renaissance paris vendome | centre parisien de recyclage | 30/09/2023 | T3 2023 | 306,50 | 367,80 |
| TA200006912 | renaissance paris vendome | tais | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 289,72 | 1 547,66 |
| P/CP2304039 | renaissance paris vendome | centre parisien de recyclage | 31/08/2023 | T3 null | 295,00 | 354,00 |
| TA200006609 | renaissance paris vendome | tais | 31/08/2023 | T3 2023 | 1 313,36 | 1 576,03 |
10 factures affichées