| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| CP2507050 | prêt a manger - tronchet | centre parisien de recyclage | 31/12/2025 | T4 2025 | 235,80 | 282,96 |
| 251231_0010744_GB_PAM_001 | prêt a manger - tronchet | tryon sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 165,44 | 198,53 |
| 251130_0010407_GB_PAM_001 | prêt a manger - tronchet | tryon sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 103,30 | 123,96 |
| P/CP2506451 | prêt a manger - tronchet | centre parisien de recyclage | 30/11/2025 | T4 2025 | 275,10 | 330,12 |
| 231231_0004232_GB_PAM001 | prêt a manger - tronchet | tryon sas | 31/12/2023 | T4 2023 | 107,75 | 129,30 |
| P/CP2306109 | prêt a manger - tronchet | centre parisien de recyclage | 31/12/2023 | T4 2023 | 96,00 | 115,20 |
| 231130_0004033_GB_PAM001 | prêt a manger - tronchet | tryon sas | 30/11/2023 | T4 null | 112,06 | 134,47 |
| P/CP2305580 | prêt a manger - tronchet | centre parisien de recyclage | 30/11/2023 | T4 2023 | 108,00 | 129,60 |
| P/CP2305108 | prêt a manger - tronchet | centre parisien de recyclage | 31/10/2023 | T4 null | 108,00 | 129,60 |
| 231031_0003834_GB_PAM01 | prêt a manger - tronchet | tryon sas | 31/10/2023 | T4 null | 122,64 | 147,17 |
| P/CP2304580 | prêt a manger - tronchet | centre parisien de recyclage | 30/09/2023 | T3 2023 | 96,00 | 115,20 |
| 230930_0003648_GB_PAM1 | prêt a manger - tronchet | tryon sas | 30/09/2023 | T3 2023 | 72,08 | 86,50 |
12 factures affichées