Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO260100210 | prêt a manger - avenue de france | i.s.e. ingenierie service environnement | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 287,11 | 1 544,53 | |
| 26-259 | prêt a manger - avenue de france | love your waste | 31/12/2025 | T4 2025 | 53,63 | 64,36 | |
| BO251200216 | prêt a manger - avenue de france | i.s.e. ingenierie service environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 337,15 | 1 604,58 | |
| 26-152 | prêt a manger - avenue de france | love your waste | 30/11/2025 | T4 2025 | 53,63 | 64,36 | |
| BO251100211 | prêt a manger - avenue de france | i.s.e. ingenierie service environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 262,09 | 1 514,51 | |
| 24-102 | prêt a manger - avenue de france | love your waste | 31/05/2024 | T2 2024 | 68,61 | 82,33 |
6 factures affichées