Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE2515164 | muzeo | semaer | 30/11/2025 | T4 2025 | 76,94 | 92,33 | |
| 604951 | muzeo | terrafolio | 30/11/2025 | T4 2025 | 499,33 | 599,20 | |
| 604479 | muzeo | terrafolio | 31/10/2025 | T4 2025 | 519,33 | 623,20 | |
| SE2317576 | muzeo | semaer | 31/12/2023 | T4 2023 | 14,98 | 17,98 | |
| 405620 | muzeo | sasu elise paris ouest | 31/12/2023 | T4 2023 | 479,33 | 575,20 | |
| SE2315788 | muzeo | semaer | 30/11/2023 | T4 null | 14,98 | 17,98 | |
| 405087 | muzeo | sasu elise paris ouest | 30/11/2023 | T4 null | 479,33 | 575,20 | |
| SE2314694 | muzeo | semaer | 31/10/2023 | T4 null | 14,98 | 17,98 | |
| 404572 | muzeo | sasu elise paris ouest | 31/10/2023 | T4 null | 499,33 | 599,20 | |
| 404012 | muzeo | sasu elise paris ouest | 30/09/2023 | T3 2023 | 459,33 | 551,20 | |
| SE2312652 | muzeo | semaer | 30/09/2023 | T3 2023 | 73,42 | 88,10 | |
| SE2311823 | muzeo | semaer | 31/08/2023 | T3 null | 44,20 | 53,04 | |
| 403971 | muzeo | sasu elise paris ouest | 31/08/2023 | T3 2023 | 277,33 | 332,80 | |
| 403531 | muzeo | sasu elise paris ouest | 31/08/2023 | T3 null | 459,33 | 551,20 | |
| 403088 | muzeo | sasu elise paris ouest | 31/07/2023 | T3 null | 499,33 | 599,20 | |
| SE2310018 | muzeo | semaer | 31/07/2023 | T3 null | 73,42 | 88,10 | |
| 402579 | muzeo | sasu elise paris ouest | 30/06/2023 | T2 2023 | 519,33 | 622,20 | |
| SE2308504 | muzeo | semaer | 30/06/2023 | T2 2023 | 73,42 | 88,10 | |
| 402089 | muzeo | sasu elise paris ouest | 31/05/2023 | T2 null | 499,33 | 599,20 | |
| SE2307379 | muzeo | semaer | 31/05/2023 | T2 null | 88,03 | 105,64 | |
| 401569 | muzeo | sasu elise paris ouest | 30/04/2023 | T2 null | 499,33 | 599,20 | |
| SE2305515 | muzeo | semaer | 30/04/2023 | T2 null | 73,42 | 88,10 | |
| 401031 | muzeo | sasu elise paris ouest | 31/03/2023 | T1 2023 | 499,33 | 599,20 | |
| SE2303773 | muzeo | semaer | 31/03/2023 | T1 2023 | 73,42 | 88,10 | |
| SE2109375 | muzeo | semaer | 30/06/2021 | T2 null | 79,00 | 94,80 |
25 factures affichées