| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 51367700 RI | kfc - tours chambray | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 247,18 | 296,62 |
| G060292037 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 329,09 | 394,91 |
| G060291301 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/10/2025 | T4 2025 | 399,55 | 479,46 |
| G060290562 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 30/09/2025 | T3 2025 | 329,09 | 394,91 |
| G060289784 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/08/2025 | T3 2025 | 399,55 | 479,46 |
| G060289079 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/07/2025 | T3 2025 | 329,09 | 394,91 |
| G060288309 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 30/06/2025 | T2 2025 | 329,09 | 394,91 |
| G060287524 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/05/2025 | T2 2025 | 399,55 | 479,46 |
| G060286749 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 30/04/2025 | T2 2025 | 283,63 | 340,36 |
| G060285948 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/03/2025 | T1 2025 | 329,09 | 394,91 |
| G060285245 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 28/02/2025 | T1 2025 | 329,09 | 394,91 |
| G060284263 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/01/2025 | T1 2025 | 329,09 | 394,91 |
| G060283678 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/12/2024 | T4 2024 | 317,37 | 380,84 |
| G060282951 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 30/11/2024 | T4 2024 | 384,90 | 461,88 |
| G060282223 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/10/2024 | T4 2024 | 317,37 | 380,84 |
| G060281340 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 30/09/2024 | T3 2024 | 317,37 | 380,84 |
| G060280567 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/08/2024 | T3 2024 | 384,90 | 461,88 |
| G060279780 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/07/2024 | T3 2024 | 317,37 | 380,84 |
| G060279006 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 30/06/2024 | T2 2024 | 317,37 | 380,84 |
| G060278213 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/05/2024 | T2 2024 | 384,90 | 461,88 |
| G060277418 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 30/04/2024 | T2 2024 | 317,37 | 380,84 |
| G060276669 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/03/2024 | T1 2024 | 317,37 | 380,84 |
| G060275868 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 29/02/2024 | T1 2024 | 384,90 | 461,88 |
| G060275126 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/01/2024 | T1 2024 | 317,37 | 380,84 |
| G060274383 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/12/2023 | T4 2023 | 306,93 | 368,32 |
| G060273642 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 30/11/2023 | T4 null | 371,85 | 446,22 |
| G060272896 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/10/2023 | T4 null | 306,93 | 368,32 |
| G060272063 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 30/09/2023 | T3 2023 | 177,09 | 212,51 |
| G060272154 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/08/2023 | T3 2023 | 354,18 | 425,02 |
| G060272989 | kfc - tours chambray | suez rv centre ouest | 31/08/2023 | T3 2023 | 306,93 | 368,32 |
30 factures affichées