| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| J020264504 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/12/2025 | T4 2025 | 879,77 | 1 055,72 |
| J020263504 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 888,77 | 1 066,52 |
| J020262535 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/10/2025 | T4 2025 | 965,07 | 1 158,08 |
| J020261501 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/09/2025 | T3 2025 | 1 249,09 | 1 498,91 |
| J020260435 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/08/2025 | T3 2025 | 1 105,75 | 1 326,90 |
| J020259495 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/07/2025 | T3 2025 | 981,90 | 1 178,28 |
| J020258481 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/06/2025 | T2 2025 | 1 252,08 | 1 502,50 |
| J020257248 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/05/2025 | T2 2025 | 1 283,45 | 1 540,14 |
| J020256580 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/04/2025 | T2 2025 | 1 214,41 | 1 457,29 |
| J020255051 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 466,52 | 1 759,82 |
| J020254502 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 28/02/2025 | T1 2025 | 1 188,91 | 1 426,69 |
| J020253463 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/01/2025 | T1 2025 | 1 254,92 | 1 505,90 |
| J020252430 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/12/2024 | T4 2024 | 1 412,84 | 1 695,41 |
| J020251395 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/11/2024 | T4 2024 | 1 223,01 | 1 467,61 |
| J020250609 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/10/2024 | T4 2024 | 1 242,32 | 1 490,78 |
| J020250371 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/10/2024 | T4 2024 | 1 260,32 | 1 512,38 |
| J020249323 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/09/2024 | T3 2024 | 1 390,91 | 1 669,09 |
| J020248308 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/08/2024 | T3 2024 | 1 245,67 | 1 494,80 |
| J020247280 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/07/2024 | T3 2024 | 1 226,44 | 1 471,73 |
| J020246196 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/06/2024 | T2 2024 | 1 359,60 | 1 631,52 |
| J020245166 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/05/2024 | T2 2024 | 1 797,77 | 2 157,32 |
| J020244172 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/04/2024 | T2 2024 | 1 816,71 | 2 180,05 |
| J020243185 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/03/2024 | T1 2024 | 1 684,88 | 2 021,86 |
| J020242328 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 29/02/2024 | T1 2024 | 1 654,68 | 1 985,62 |
| J020242325 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/01/2024 | T1 2024 | 1 832,52 | 2 199,02 |
| J020241307 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 625,00 | 1 950,00 |
| J020241305 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/11/2023 | T4 2023 | 1 707,30 | 2 048,76 |
| J020239234 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/11/2023 | T4 2023 | 1 857,24 | 2 228,69 |
| J020238293 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/10/2023 | T4 null | 2 029,10 | 2 434,92 |
| J020237341 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 894,52 | 2 273,42 |
| J020236369 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/08/2023 | T3 null | 1 882,50 | 2 259,00 |
| STB23080340 | kfc - saint-quay-perros | paprec grand-ouest | 31/08/2023 | T3 2023 | 233,68 | 280,42 |
| J020235433 | kfc - saint-quay-perros | suez rv ouest | 31/07/2023 | T3 null | 1 401,50 | 1 681,80 |
| STB23070299 | kfc - saint-quay-perros | paprec grand-ouest | 31/07/2023 | T3 2023 | 451,76 | 542,11 |
34 factures affichées