| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 3SB00078132 | kfc - reims village | onyx est | 31/12/2025 | T4 2025 | 239,20 | 287,04 |
| 3SB00078054 | kfc - reims village | onyx est | 31/12/2025 | T4 2025 | 216,39 | 259,67 |
| 3SB00077319 | kfc - reims village | onyx est | 30/11/2025 | T4 2025 | 167,20 | 200,64 |
| 3SB00076336 | kfc - reims village | onyx est | 31/10/2025 | T4 2025 | 281,70 | 338,04 |
| 3SB00076404 | kfc - reims village | onyx est | 31/10/2025 | T4 2025 | 219,70 | 263,64 |
| 3SB00074996 | kfc - reims village | onyx est | 31/08/2025 | T3 2025 | 195,70 | 234,84 |
| 3SB00074193 | kfc - reims village | onyx est | 31/07/2025 | T3 2025 | 155,20 | 186,24 |
| 3SB00074122 | kfc - reims village | onyx est | 31/07/2025 | T4 2025 | 251,82 | 302,18 |
| 3SB00073551 | kfc - reims village | onyx est | 30/06/2025 | T2 2025 | 227,20 | 272,64 |
| 3SB00072798 | kfc - reims village | onyx est | 31/05/2025 | T2 2025 | 363,21 | 435,85 |
| 3SB00072870 | kfc - reims village | onyx est | 31/05/2025 | T2 2025 | 296,20 | 355,44 |
| 3SB00072392 | kfc - reims village | onyx est | 30/04/2025 | T2 2025 | 734,89 | 881,87 |
| 3SB00071374 | kfc - reims village | onyx est | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 009,49 | 1 211,39 |
| 3SB00070654 | kfc - reims village | onyx est | 28/02/2025 | T1 2025 | 913,98 | 1 096,78 |
| 3SB00069979 | kfc - reims village | onyx est | 31/01/2025 | T1 2025 | 952,96 | 1 143,55 |
| 3SB00068618 | kfc - reims village | onyx est | 30/11/2024 | T4 2024 | 1 076,04 | 1 291,25 |
16 factures affichées