| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| PRV-26-0474 | kfc - marseille la rose | les alchimistes provence | 31/12/2025 | T4 2025 | 297,69 | 357,23 |
| PRV-25-5185 | kfc - marseille la rose | les alchimistes provence | 31/10/2025 | T4 2025 | 334,63 | 401,56 |
| MAD10360280 | kfc - marseille la rose | onyx mediterranee | 30/06/2025 | T2 2025 | 223,03 | 267,64 |
| MAD10359157 | kfc - marseille la rose | onyx mediterranee | 31/05/2025 | T2 2025 | 265,26 | 318,31 |
| MAD10357602 | kfc - marseille la rose | onyx mediterranee | 30/04/2025 | T2 2025 | 321,84 | 386,21 |
| MAD10356032 | kfc - marseille la rose | onyx mediterranee | 31/03/2025 | T1 2025 | 284,12 | 340,94 |
| MAD10354468 | kfc - marseille la rose | onyx mediterranee | 28/02/2025 | T1 2025 | 340,70 | 408,84 |
| MAD10352826 | kfc - marseille la rose | onyx mediterranee | 31/01/2025 | T1 2025 | 359,56 | 431,47 |
| BR100017409 | kfc - marseille la rose | entreprise bronzo | 31/12/2023 | T4 2023 | 215,70 | 258,84 |
| 232306983 | kfc - marseille la rose | nicollin berre l'etang | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 243,80 | 1 492,56 |
| BR100017028 | kfc - marseille la rose | entreprise bronzo | 30/11/2023 | T4 2023 | 251,28 | 301,54 |
| 232306232 | kfc - marseille la rose | nicollin berre l'etang | 30/11/2023 | T4 null | 1 159,80 | 1 391,76 |
| 232305570 | kfc - marseille la rose | nicollin berre l'etang | 31/10/2023 | T4 null | 1 033,80 | 1 240,56 |
| BR100016585 | kfc - marseille la rose | entreprise bronzo | 31/10/2023 | T4 null | 286,86 | 344,23 |
| BR100016164 | kfc - marseille la rose | entreprise bronzo | 30/09/2023 | T3 2023 | 251,28 | 301,54 |
| 232304974 | kfc - marseille la rose | nicollin berre l'etang | 30/09/2023 | T3 2023 | 970,80 | 1 164,96 |
| BR100015761 | kfc - marseille la rose | entreprise bronzo | 31/08/2023 | T3 null | 322,44 | 386,93 |
| 232304394 | kfc - marseille la rose | nicollin sas | 31/08/2023 | T3 null | 928,80 | 1 114,56 |
| 232303838 | kfc - marseille la rose | nicollin berre l'etang | 31/07/2023 | T3 null | 928,80 | 1 114,56 |
| BR100015320 | kfc - marseille la rose | entreprise bronzo | 31/07/2023 | T3 null | 251,28 | 301,54 |
| BR100014906 | kfc - marseille la rose | entreprise bronzo | 30/06/2023 | T2 2023 | 286,86 | 344,23 |
| 232303231 | kfc - marseille la rose | nicollin berre l'etang | 30/06/2023 | T2 2023 | 1 033,80 | 1 240,56 |
| BR100014463 | kfc - marseille la rose | entreprise bronzo | 31/05/2023 | T2 null | 286,86 | 344,23 |
| 232302672 | kfc - marseille la rose | nicollin berre l'etang | 31/05/2023 | T2 null | 823,80 | 988,56 |
| BR100014540 | kfc - marseille la rose | entreprise bronzo | 30/04/2023 | T2 null | 197,91 | 237,49 |
| 232302093 | kfc - marseille la rose | nicollin berre l'etang | 30/04/2023 | T2 null | 550,80 | 660,96 |
| BR100014538 | kfc - marseille la rose | entreprise bronzo | 31/03/2023 | T2 null | 251,28 | 301,54 |
| 232301500 | kfc - marseille la rose | nicollin berre l'etang | 31/03/2023 | T1 2023 | 802,80 | 963,36 |
28 factures affichées