Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRV00004860 | kfc - lavau | onyx est | 31/01/2026 | T1 2026 | 869,69 | 1 043,63 | |
| TRV00004662 | kfc - lavau | onyx est | 31/12/2025 | T4 2025 | 755,07 | 906,08 | |
| FKR25120616 | kfc - lavau | paprec coved la chapelle saint luc | 31/12/2025 | T4 2025 | 18,00 | 21,60 | |
| FKR25110572 | kfc - lavau | paprec coved la chapelle saint luc | 30/11/2025 | T4 2025 | 18,00 | 21,60 | |
| FKR24070977 | kfc - lavau | coved paprec | 31/07/2024 | T3 2024 | 242,00 | 290,40 | |
| FKR23120493 | kfc - lavau | paprec coved la chapelle saint luc | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 580,00 | 1 896,00 | |
| FKR23110460 | kfc - lavau | paprec coved la chapelle saint luc | 30/11/2023 | T4 2023 | 40,70 | 48,84 |
7 factures affichées