| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| N0E0116467 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/01/2026 | T1 2026 | 398,27 | 477,92 |
| N0E0115657 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/12/2025 | T4 2025 | 392,15 | 470,58 |
| FA-CCO-0126-1073 | hotel plaza | compost & co | 31/12/2025 | T4 2025 | 155,50 | 186,60 |
| E09914 | hotel plaza | elise centre ouest | 31/12/2025 | T4 2025 | 60,75 | 72,90 |
| N0E0114921 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 392,15 | 470,58 |
| E09447 | hotel plaza | elise centre ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 63,10 | 75,72 |
| FA-CCO-1225-0967 | hotel plaza | compost & co | 30/11/2025 | T4 2025 | 183,50 | 220,20 |
| N0E0114159 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/10/2025 | T4 2025 | 473,52 | 568,22 |
| N0E0113257 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/09/2025 | T3 2025 | 392,15 | 470,58 |
| E0112327 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/08/2025 | T3 2025 | 392,15 | 470,58 |
| N0E0111646 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/07/2025 | T3 2025 | 473,52 | 568,22 |
| N0E0110813 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/06/2025 | T2 2025 | 392,15 | 470,58 |
| N0E0110014 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/05/2025 | T2 2025 | 392,15 | 470,58 |
| N0E0109265 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/04/2025 | T2 2025 | 473,52 | 568,22 |
| N0E0108523 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/03/2025 | T1 2025 | 392,15 | 470,58 |
| N0E0107829 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 28/02/2025 | T1 2025 | 392,15 | 470,58 |
| N0E0107084 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/01/2025 | T1 2025 | 392,15 | 470,58 |
| N0E0106185 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/12/2024 | T4 2024 | 534,79 | 641,75 |
| N0E0105420 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/11/2024 | T4 2024 | 378,75 | 454,50 |
| N0E0104536 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/10/2024 | T4 2024 | 456,77 | 548,12 |
| N0E0103811 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/09/2024 | T3 2024 | 378,75 | 454,50 |
| N0E0103020 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/08/2024 | T3 2024 | 300,73 | 360,88 |
| N0E0102296 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/07/2024 | T3 2024 | 456,77 | 548,12 |
| N0E0101507 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/06/2024 | T2 2024 | 378,75 | 454,50 |
| N0E0100802 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/05/2024 | T2 2024 | 378,75 | 454,50 |
| N0E0099832 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/04/2024 | T2 2024 | 300,73 | 360,88 |
| N0E0099145 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/03/2024 | T1 2024 | 456,77 | 548,12 |
| N0E0098408 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 29/02/2024 | T1 2024 | 378,75 | 454,50 |
| N0E0097684 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/01/2024 | T1 2024 | 456,77 | 548,12 |
| N0E0096985 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/12/2023 | T4 2023 | 366,67 | 440,00 |
| FA2401-3259 | hotel plaza | compost & co | 31/12/2023 | T4 2023 | 129,00 | 154,80 |
| N0E0096270 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/11/2023 | T4 null | 441,67 | 530,00 |
| FA2312-3217 | hotel plaza | compost & co | 30/11/2023 | T4 null | 129,00 | 154,80 |
| FA2311-3160 | hotel plaza | compost & co | 31/10/2023 | T4 null | 263,00 | 315,60 |
| N0E0095577 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/10/2023 | T4 null | 366,67 | 440,00 |
| FA2310-3119 | hotel plaza | compost & co | 30/09/2023 | T3 2023 | 157,00 | 188,40 |
| N0E0094849 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/09/2023 | T3 2023 | 366,67 | 440,00 |
| FA2309-3023 | hotel plaza | compost & co | 31/08/2023 | T3 null | 157,00 | 188,40 |
| N0E0094103 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/08/2023 | T3 null | 366,67 | 440,00 |
| N0E0093389 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/07/2023 | T3 null | 366,67 | 440,00 |
| FA2308-2948 | hotel plaza | compost & co | 31/07/2023 | T3 null | 185,00 | 222,00 |
| FA2307-2847 | hotel plaza | compost & co | 30/06/2023 | T2 2023 | 179,00 | 214,80 |
| N0E0092697 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/06/2023 | T2 2023 | 366,67 | 440,00 |
| FA2306-2760 | hotel plaza | compost & co | 31/05/2023 | T2 null | 207,00 | 248,40 |
| N0E0091944 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/05/2023 | T2 null | 375,00 | 450,00 |
| FA2305-2696 | hotel plaza | compost & co | 30/04/2023 | T2 null | 157,00 | 188,40 |
| N0E0091230 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 30/04/2023 | T2 null | 300,00 | 360,00 |
| FA2304-2650 | hotel plaza | compost & co | 31/03/2023 | T1 2023 | 157,00 | 188,40 |
| N0E0090513 | hotel plaza | suez rv sud ouest | 31/03/2023 | T1 2023 | 300,00 | 360,00 |
49 factures affichées