Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7GB147782 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 30/11/2025 | T4 2025 | 2 001,81 | 2 402,17 | |
| F7GB121228 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 424,62 | 1 709,54 | |
| F7GB120138 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 30/11/2023 | T4 null | 1 531,54 | 1 837,85 | |
| F7GB119043 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 31/10/2023 | T4 null | 1 560,82 | 1 872,98 | |
| F7GB117952 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 299,39 | 1 559,27 | |
| F7GB116837 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 31/08/2023 | T3 null | 1 601,47 | 1 921,76 | |
| F7GB115724 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 31/07/2023 | T3 null | 1 490,89 | 1 789,07 | |
| F7GB114593 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 30/06/2023 | T2 2023 | 1 579,38 | 1 895,26 | |
| F7GB113499 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 31/05/2023 | T2 null | 1 601,34 | 1 921,61 | |
| F7GB112424 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 30/04/2023 | T2 null | 1 380,44 | 1 656,53 | |
| F7GB111381 | feuillette - 57 m | suez rv nord est | 31/03/2023 | T1 2023 | 1 597,66 | 1 917,19 |
11 factures affichées