Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGY00641884 | emera - lac de saint pryve | ctsp centre | 31/12/2025 | T4 2025 | 256,35 | 307,62 |
| 51374640 RI | emera - lac de saint pryve | sas refood service sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 299,80 | 359,76 |
| 51367718 RI | emera - lac de saint pryve | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 182,28 | 218,74 |
| CGY00640730 | emera - lac de saint pryve | ctsp centre | 30/11/2025 | T4 2025 | 98,40 | 118,08 |
| CGY00639632 | emera - lac de saint pryve | s o c c o i m | 31/10/2025 | T4 2025 | 203,70 | 244,44 |
5 factures affichées