Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10434 | emera - ceres | elise centre ouest | 31/01/2026 | T1 2026 | 453,40 | 544,08 | |
| E09803 | emera - ceres | elise centre ouest | 31/12/2025 | T4 2025 | 747,00 | 896,40 | |
| 25026662 | emera - ceres | afm recyclage | 31/12/2025 | T4 2025 | 2 138,22 | 2 565,86 | |
| 25024181 | emera - ceres | afm recyclage | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 634,72 | 1 961,66 | |
| E09281 | emera - ceres | elise centre ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 598,40 | 718,08 | |
| INV00211658 | emera - ceres | recygo | 30/11/2025 | T4 2025 | 87,00 | 104,40 | |
| E02962 | emera - ceres | elise centre ouest | 30/11/2024 | T4 2024 | 159,00 | 190,80 | |
| E02568 | emera - ceres | elise centre ouest | 31/10/2024 | T4 2024 | 145,00 | 174,00 |
8 factures affichées