| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| B010204522 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/01/2026 | T1 2026 | 394,40 | 473,28 |
| B010203388 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/12/2025 | T4 2025 | 362,85 | 435,42 |
| B010202252 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/11/2025 | T4 2025 | 365,24 | 438,29 |
| B010201124 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/10/2025 | T4 2025 | 446,43 | 535,72 |
| B010200006 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/09/2025 | T3 2025 | 381,44 | 457,73 |
| B010198855 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/08/2025 | T3 2025 | 379,22 | 455,06 |
| B010197729 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/07/2025 | T3 2025 | 383,73 | 460,48 |
| B010196439 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/06/2025 | T2 2025 | 365,24 | 438,29 |
| B010195303 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/05/2025 | T2 2025 | 386,18 | 463,42 |
| B010194198 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/04/2025 | T2 2025 | 418,53 | 502,24 |
| B010193081 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/03/2025 | T1 2025 | 351,32 | 421,58 |
| B010192031 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 28/02/2025 | T1 2025 | 351,32 | 421,58 |
| B010191014 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/01/2025 | T1 2025 | 432,51 | 519,01 |
| B010189959 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/12/2024 | T4 2024 | 346,16 | 415,39 |
| B010188882 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/11/2024 | T4 2024 | 346,16 | 415,39 |
| B010187860 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/10/2024 | T4 2024 | 403,99 | 484,79 |
| B010186855 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/09/2024 | T3 2024 | 326,18 | 391,42 |
| B010185840 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/08/2024 | T3 2024 | 337,26 | 404,71 |
| B010184863 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/07/2024 | T3 2024 | 406,19 | 487,43 |
| B010183822 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/06/2024 | T2 2024 | 337,27 | 404,72 |
| B010183078 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/05/2024 | T2 2024 | 250,20 | 300,24 |
| B010183044 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/04/2024 | T2 2024 | 232,30 | 278,76 |
| B010181785 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/03/2024 | T1 2024 | 232,30 | 278,76 |
| B010179230 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 29/02/2024 | T1 2024 | 239,93 | 287,92 |
| B010181783 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 29/02/2024 | T1 2024 | 232,30 | 278,76 |
| B010181781 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/01/2024 | T1 2024 | 256,68 | 308,02 |
| B010177668 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/12/2023 | T4 2023 | 218,54 | 262,25 |
| B010176737 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/11/2023 | T4 null | 218,54 | 262,25 |
| B010175733 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/10/2023 | T4 null | 218,54 | 262,25 |
| B010174555 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/09/2023 | T3 2023 | 218,54 | 262,25 |
| B010173491 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/08/2023 | T3 null | 254,75 | 305,70 |
| B010172407 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/07/2023 | T3 null | 237,74 | 285,29 |
| B010171303 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/06/2023 | T2 2023 | 212,14 | 254,57 |
| B010173906 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 31/05/2023 | T4 null | 273,95 | 328,74 |
| B010169668 | elsan - valdegour | suez rv mediterranee | 30/04/2023 | T2 null | 9,05 | 10,86 |
| INV00127445 | elsan - valdegour | recygo | 31/01/2023 | T1 2023 | 1 143,20 | 1 371,84 |
36 factures affichées