| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| F7EF221840 | elsan - somain | suez rv nord est | 31/01/2026 | T1 2026 | 2 056,63 | 2 467,96 |
| 253509748 | elsan - somain | nicollin sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 23,00 | 27,60 |
| FPQ25120373 | elsan - somain | paprec nord normandie | 31/12/2025 | T4 2025 | 452,08 | 542,50 |
| 253508918 | elsan - somain | nicollin sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 4,00 | 4,80 |
| FPQ25110320 | elsan - somain | paprec nord normandie | 30/11/2025 | T4 2025 | 452,08 | 542,50 |
| F7EF217898 | elsan - somain | suez rv nord est | 30/11/2025 | T4 2025 | 2 037,86 | 2 445,43 |
| 243502371 | elsan - somain | nicollin sas | 31/03/2024 | T1 2024 | 4,00 | 4,80 |
| F7EF178311 | elsan - somain | suez rv nord est | 31/12/2023 | T4 2023 | 2 763,24 | 3 315,89 |
| FPQ23120284 | elsan - somain | coved paprec | 31/12/2023 | T4 2023 | 220,00 | 264,00 |
| F7EF176569 | elsan - somain | suez rv nord est | 30/11/2023 | T4 2023 | 849,02 | 1 018,82 |
| FPQ23110302 | elsan - somain | coved paprec | 30/11/2023 | T4 null | 265,00 | 318,00 |
| F7EF174724 | elsan - somain | suez rv nord est | 31/10/2023 | T4 null | 1 939,38 | 2 327,26 |
| FPQ23100295 | elsan - somain | coved paprec | 31/10/2023 | T4 null | 220,00 | 264,00 |
| FPQ23090312 | elsan - somain | coved paprec | 30/09/2023 | T3 2023 | 220,00 | 264,00 |
| F7EF172858 | elsan - somain | suez rv nord est | 30/09/2023 | T3 2023 | 872,18 | 1 046,62 |
| FPQ23080398 | elsan - somain | coved paprec | 31/08/2023 | T3 null | 265,00 | 318,00 |
| F7EF174342 | elsan - somain | suez rv nord est | 31/08/2023 | T4 null | 846,41 | 1 015,69 |
| F7EF170973 | elsan - somain | suez rv nord est | 31/08/2023 | T3 null | 807,23 | 968,68 |
| FPQ23070361 | elsan - somain | paprec coved sens | 31/07/2023 | T3 null | 265,00 | 318,00 |
| F7EF168827 | elsan - somain | suez rv nord est | 31/07/2023 | T3 null | 2 504,61 | 3 005,53 |
| FPQ23060361 | elsan - somain | coved paprec | 30/06/2023 | T2 2023 | 220,00 | 264,00 |
| F7EF167064 | elsan - somain | suez rv nord est | 30/06/2023 | T2 2023 | 890,13 | 1 068,16 |
| FPQ23050366 | elsan - somain | coved paprec | 31/05/2023 | T2 null | 40,00 | 48,00 |
| F7EF165941 | elsan - somain | suez rv nord est | 31/05/2023 | T2 null | 1 838,12 | 2 205,74 |
| F7EF163439 | elsan - somain | suez rv nord est | 30/04/2023 | T2 null | 802,26 | 962,71 |
| F7EF174340 | elsan - somain | suez rv nord est | 30/04/2023 | T4 null | 1 010,35 | 1 212,42 |
| F7EF161641 | elsan - somain | suez rv nord est | 31/03/2023 | T1 2023 | 1 704,84 | 2 045,81 |
27 factures affichées