Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0D0205511 | elsan - clinique la pergola vichy | suez rv centre est | 30/11/2025 | T4 2025 | 3 757,76 | 4 509,31 | |
| H0D0205409 | elsan - clinique la pergola vichy | suez rv centre est | 31/10/2025 | T4 2025 | 183,74 | 220,49 | |
| H0D0205408 | elsan - clinique la pergola vichy | suez rv centre est | 31/10/2025 | T4 2025 | 4 591,04 | 5 509,25 | |
| H0D0186591 | elsan - clinique la pergola vichy | suez rv centre est | 30/11/2024 | T4 2024 | 3 775,68 | 4 530,82 | |
| H0D0184041 | elsan - clinique la pergola vichy | suez rv centre est | 30/09/2024 | T3 2024 | 3 671,96 | 4 406,35 | |
| H0D0175292 | elsan - clinique la pergola vichy | suez rv centre est | 30/04/2024 | T2 2024 | 3 570,84 | 4 285,01 | |
| H0D0168962 | elsan - clinique la pergola vichy | suez rv centre est | 31/12/2023 | T4 2023 | 3 577,50 | 4 293,00 | |
| H0D0167279 | elsan - clinique la pergola vichy | suez rv centre est | 30/11/2023 | T4 null | 3 476,38 | 4 171,66 |
8 factures affichées