| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 252802236 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/12/2025 | T4 2025 | 5 348,59 | 6 418,31 |
| 252802237 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 231,24 | 1 477,49 |
| FB0323 | elsan - chpb keraudren | mego | 31/12/2025 | T4 2025 | 162,51 | 195,01 |
| FB0098 | elsan - chpb keraudren | mego | 30/11/2025 | T4 2025 | 158,17 | 189,80 |
| 252802052 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 231,24 | 1 477,49 |
| 252802051 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/11/2025 | T4 2025 | 4 963,75 | 5 956,50 |
| 252801872 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/10/2025 | T4 2025 | 5 350,87 | 6 421,04 |
| 242802089 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/12/2024 | T4 2024 | 5 086,63 | 6 103,96 |
| 242802090 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/12/2024 | T4 2024 | 1 231,24 | 1 477,49 |
| 242801916 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/11/2024 | T4 2024 | 4 831,09 | 5 797,31 |
| 242801917 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/11/2024 | T4 2024 | 1 231,24 | 1 477,49 |
| 242801529 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/09/2024 | T3 2024 | 1 231,24 | 1 477,49 |
| 242800296 | elsan - chpb keraudren | marc | 29/02/2024 | T1 2024 | 5 295,19 | 6 354,23 |
| 242800297 | elsan - chpb keraudren | marc | 29/02/2024 | T1 2024 | 1 231,24 | 1 477,49 |
| 232802025 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 172,60 | 1 407,12 |
| FA6338 | elsan - chpb keraudren | sarl mego! | 31/12/2023 | T4 2023 | 168,04 | 201,65 |
| 232802024 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/12/2023 | T4 2023 | 5 515,78 | 6 618,94 |
| FA6245 | elsan - chpb keraudren | sarl mego! | 30/11/2023 | T4 null | 201,69 | 242,03 |
| 232801868 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/11/2023 | T4 2023 | 4 570,06 | 5 484,07 |
| 232801869 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/11/2023 | T4 2023 | 1 172,60 | 1 407,12 |
| 232801701 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/10/2023 | T4 2023 | 5 364,94 | 6 437,93 |
| 232801702 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/10/2023 | T4 2023 | 1 172,60 | 1 407,12 |
| 232801542 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 172,60 | 1 407,12 |
| 232801541 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/09/2023 | T3 2023 | 5 467,50 | 6 561,00 |
| 232801358 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/08/2023 | T3 null | 4 635,82 | 5 562,98 |
| 232801359 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/08/2023 | T3 null | 1 172,60 | 1 407,12 |
| FA5720 | elsan - chpb keraudren | sarl mego! | 31/08/2023 | T3 null | 177,21 | 212,65 |
| 232801201 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/07/2023 | T3 null | 1 172,60 | 1 407,12 |
| 232801235 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/07/2023 | T3 null | 4 923,02 | 5 907,62 |
| FA5699 | elsan - chpb keraudren | sarl mego! | 31/07/2023 | T3 null | 177,21 | 212,65 |
| FA5545 | elsan - chpb keraudren | sarl mego! | 30/06/2023 | T2 2023 | 156,76 | 188,11 |
| 232801015 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/06/2023 | T3 null | 1 172,60 | 1 407,12 |
| 232801014 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/06/2023 | T2 2023 | 6 330,34 | 7 596,41 |
| 232800827 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/05/2023 | T3 null | 1 172,60 | 1 407,12 |
| 232800859 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/05/2023 | T2 null | 5 221,54 | 6 265,85 |
| FA5341 | elsan - chpb keraudren | sarl mego! | 31/05/2023 | T2 null | 155,36 | 186,43 |
| FA5235 | elsan - chpb keraudren | sarl mego! | 30/04/2023 | T2 null | 160,02 | 192,02 |
| 232800671 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/04/2023 | T2 null | 4 704,52 | 5 645,42 |
| 232800672 | elsan - chpb keraudren | marc | 30/04/2023 | T3 null | 1 172,60 | 1 407,12 |
| 232800528 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/03/2023 | T1 2023 | 1 172,60 | 1 407,12 |
| 232800526 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/03/2023 | T1 2023 | 6 092,36 | 7 310,83 |
| FA5079 | elsan - chpb keraudren | sarl mego! | 31/03/2023 | T1 2023 | 160,95 | 193,14 |
| 232800131 | elsan - chpb keraudren | marc | 31/01/2023 | T2 null | 5 089,46 | 6 107,35 |
43 factures affichées