Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM260111766 | accor - ibis sophia antipolis | elise mediterranee carros | 31/01/2026 | T1 2026 | 104,65 | 125,58 | |
| AM260111764 | accor - mercure sophia antipolis | elise mediterranee carros | 31/01/2026 | T1 2026 | 104,65 | 125,58 | |
| AM251211553 | accor - mercure sophia antipolis | elise mediterranee carros | 31/12/2025 | T4 2025 | 102,80 | 123,36 | |
| AM251211555 | accor - ibis sophia antipolis | elise mediterranee carros | 31/12/2025 | T4 2025 | 102,80 | 123,36 | |
| AM251111330 | accor - ibis sophia antipolis | elise mediterranee carros | 30/11/2025 | T4 2025 | 102,80 | 123,36 | |
| AM251111328 | accor - mercure sophia antipolis | elise mediterranee carros | 30/11/2025 | T4 2025 | 102,80 | 123,36 |
6 factures affichées