Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO336125 | sedna - la canopee | ecovalim bordeaux | 31/01/2026 | T1 2026 | 6,00 | 7,20 | |
| ECO335955 | sedna - la canopee | ecovalim bordeaux | 31/12/2025 | T4 2025 | 5,85 | 7,02 | |
| ECO335953 | louvre - bordeaux est - artigues - campanile | ecovalim bordeaux | 31/12/2025 | T4 2025 | 124,70 | 149,64 | |
| ECO335954 | louvre - bordeaux ouest - le bouscat - campanile | ecovalim bordeaux | 31/12/2025 | T4 2025 | 124,70 | 149,64 | |
| ECO335846 | louvre - bordeaux ouest - le bouscat - campanile | ecovalim bordeaux | 30/11/2025 | T4 2025 | 78,70 | 94,44 | |
| ECO335847 | sedna - la canopee | ecovalim bordeaux | 30/11/2025 | T4 2025 | 5,85 | 7,02 | |
| ECO335845 | louvre - bordeaux est - artigues - campanile | ecovalim bordeaux | 30/11/2025 | T4 2025 | 101,70 | 122,04 | |
| ECO333065 | louvre - bordeaux ouest - le bouscat - campanile | ecovalim bordeaux | 30/04/2024 | T2 2024 | 6,94 | 96,18 |
8 factures affichées