| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 262300280 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 31/01/2026 | T1 2026 | 920,55 | 1 104,66 |
| B091190191 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/01/2026 | T1 2026 | 106,77 | 128,12 |
| PRV-26-0469 | domus vi - ste marthe | les alchimistes provence | 31/12/2025 | T4 2025 | 229,00 | 274,80 |
| 252311380 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 31/12/2025 | T4 2025 | 813,74 | 976,49 |
| B091187914 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/12/2025 | T4 2025 | 151,40 | 181,68 |
| B091185665 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 30/11/2025 | T4 2025 | 114,93 | 137,92 |
| 252310381 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 30/11/2025 | T4 2025 | 713,74 | 856,49 |
| PRV-25-5705 | domus vi - ste marthe | les alchimistes provence | 30/11/2025 | T4 2025 | 122,05 | 146,46 |
| PRV-25-5181 | domus vi - ste marthe | les alchimistes provence | 31/10/2025 | T4 2025 | 305,50 | 366,60 |
| B091182259 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/10/2025 | T4 2025 | 114,93 | 137,92 |
| B091181319 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 30/09/2025 | T3 2025 | 135,75 | 162,90 |
| B091178746 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/08/2025 | T3 2025 | 114,93 | 137,92 |
| B091177263 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/07/2025 | T3 2025 | 94,19 | 113,03 |
| B091175114 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 30/06/2025 | T2 2025 | 125,38 | 150,46 |
| B091172885 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/05/2025 | T2 2025 | 83,82 | 100,58 |
| B091170459 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 30/04/2025 | T2 2025 | 115,01 | 138,01 |
| B091168148 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/03/2025 | T1 2025 | 114,93 | 137,92 |
| B091166906 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 28/02/2025 | T1 2025 | 114,93 | 137,92 |
| B091164475 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/01/2025 | T1 2025 | 151,40 | 181,68 |
| B091163569 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/12/2024 | T4 2024 | 191,00 | 229,20 |
| B091161947 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 30/11/2024 | T4 2024 | 201,00 | 241,20 |
| B091159052 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/10/2024 | T4 2024 | 191,00 | 229,20 |
| B091156453 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 30/09/2024 | T3 2024 | 211,00 | 253,20 |
| B091154970 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/08/2024 | T3 2024 | 201,00 | 241,20 |
| B091152662 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/07/2024 | T3 2024 | 251,00 | 301,20 |
| B091151570 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 30/06/2024 | T2 2024 | 206,00 | 247,20 |
| B091149627 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 31/05/2024 | T2 2024 | 196,00 | 235,20 |
| B091148422 | domus vi - ste marthe | suez rv mediterranee | 30/04/2024 | T2 2024 | 209,88 | 251,86 |
| 232306985 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 31/12/2023 | T4 2023 | 790,39 | 948,47 |
| OTV23120523 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 31/12/2023 | T4 2023 | 166,53 | 199,84 |
| OTV23110722 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 30/11/2023 | T4 null | 189,32 | 227,18 |
| 232306234 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 30/11/2023 | T4 null | 790,39 | 948,47 |
| 232305572 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 31/10/2023 | T4 null | 769,39 | 923,27 |
| OTV23100892 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 31/10/2023 | T4 null | 189,30 | 227,16 |
| OTV23090500 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 30/09/2023 | T3 2023 | 211,17 | 253,40 |
| 232304976 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 30/09/2023 | T3 2023 | 832,39 | 998,87 |
| OTV23080287 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 31/08/2023 | T3 null | 230,19 | 276,23 |
| 232304396 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 31/08/2023 | T3 null | 874,39 | 1 049,27 |
| OTV23070532 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 31/07/2023 | T3 null | 248,24 | 297,89 |
| 232303840 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 31/07/2023 | T3 null | 958,39 | 1 150,07 |
| OTV23060209 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 30/06/2023 | T2 2023 | 186,35 | 223,62 |
| 232303233 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 30/06/2023 | T2 2023 | 853,39 | 1 024,07 |
| 232302674 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 31/05/2023 | T2 null | 937,39 | 1 124,87 |
| OTV23050536 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 31/05/2023 | T2 2023 | 184,94 | 221,93 |
| OTV23040680 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 30/04/2023 | T2 null | 196,61 | 235,93 |
| 232302095 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 30/04/2023 | T2 null | 916,39 | 1 099,67 |
| OTV23030822 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 31/03/2023 | T1 2023 | 212,47 | 254,96 |
| 232301502 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 31/03/2023 | T1 2023 | 937,39 | 1 124,87 |
| OTV23020797 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 28/02/2023 | T1 2023 | 203,02 | 243,62 |
| OTV23010338 | domus vi - ste marthe | paprec mediterranée 13 | 31/01/2023 | T1 2023 | 204,38 | 245,26 |
| 232300585 | domus vi - ste marthe | nicollin berre l'etang | 31/12/2022 | T1 null | 1,00 | 1,20 |
51 factures affichées