Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B041219989 | domus vi - residence st louis | suez rv mediterranee | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 848,67 | 2 218,40 | |
| FAC00000691 | domus vi - residence st louis | huka | 31/12/2025 | T4 2025 | 272,00 | 326,40 | |
| FAC/2025/00655 | domus vi - residence st louis | ventoux compost | 30/11/2025 | T4 2025 | 319,80 | 383,76 | |
| B041217287 | domus vi - residence st louis | suez rv mediterranee | 30/09/2025 | T3 2025 | 1 834,66 | 2 201,59 | |
| B041210280 | domus vi - residence st louis | suez rv mediterranee | 30/11/2024 | T4 2024 | 1 908,20 | 2 289,84 | |
| B041202473 | domus vi - residence st louis | suez rv mediterranee | 31/12/2023 | T4 2023 | 432,08 | 518,50 | |
| B041200983 | domus vi - residence st louis | suez rv mediterranee | 31/10/2023 | T4 null | 104,39 | 125,27 |
7 factures affichées