Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K039191297 | domus vi - residence medicis evry | suez rv ile-de-france | 31/08/2025 | T3 2025 | 146,04 | 175,25 | |
| K039190786 | domus vi - residence medicis evry | suez rv ile-de-france | 31/07/2025 | T3 2025 | 180,62 | 216,74 | |
| K039190391 | domus vi - residence medicis evry | suez rv ile-de-france | 30/06/2025 | T3 2025 | 137,00 | 164,40 | |
| K039189701 | domus vi - residence medicis evry | suez rv ile-de-france | 31/05/2025 | T3 2025 | 156,56 | 187,87 | |
| K039189168 | domus vi - residence medicis evry | suez rv ile-de-france | 30/04/2025 | T3 2025 | 174,38 | 209,26 | |
| K039188599 | domus vi - residence medicis evry | suez rv ile-de-france | 31/03/2025 | T3 2025 | 146,80 | 176,16 | |
| K039180221 | domus vi - residence medicis evry | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 145,18 | 174,22 | |
| K039179692 | domus vi - residence medicis evry | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 179,76 | 215,71 | |
| K039179085 | domus vi - residence medicis evry | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 2023 | 179,76 | 215,71 | |
| K039178527 | domus vi - residence medicis evry | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T4 2023 | 0,45 | 0,54 |
10 factures affichées