Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL25110173 | domus vi - residence les grands pres | esat les ecluses | 28/11/2025 | T4 2025 | 278,70 | 321,58 | |
| FL25100166 | domus vi - residence les grands pres | esat les ecluses | 31/10/2025 | T4 2025 | 507,99 | 507,99 | |
| FL24120361 | domus vi - residence les grands pres | esat les ecluses | 31/12/2024 | T4 2024 | 196,90 | 222,23 | |
| FL24110169 | domus vi - residence les grands pres | esat les ecluses | 30/11/2024 | T4 2024 | 196,90 | 222,23 | |
| FL24070130 | domus vi - residence les grands pres | esat les ecluses | 31/07/2024 | T3 2024 | 226,94 | 253,92 | |
| FL24060119 | domus vi - residence les grands pres | esat les ecluses | 30/06/2024 | T1 2025 | 866,34 | 866,34 | |
| FL24050124 | domus vi - residence les grands pres | esat les ecluses | 31/05/2024 | T2 2024 | 205,80 | 231,62 | |
| FL24040217 | domus vi - residence les grands pres | esat les ecluses | 30/04/2024 | T2 2024 | 217,50 | 243,96 | |
| FL24030063 | domus vi - residence les grands pres | esat les ecluses | 31/03/2024 | T1 2024 | 124,80 | 141,81 |
9 factures affichées