Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E09932 | domus vi - residence le jardin des alisiers | elise centre ouest | 31/12/2025 | T4 2025 | 48,92 | 58,70 |
| FT339 | domus vi - residence le jardin des alisiers | elise centre ouest | 31/12/2023 | T4 2023 | 54,40 | 65,28 |
| FS956 | domus vi - residence le jardin des alisiers | elise centre ouest | 30/11/2023 | T4 null | 50,80 | 60,96 |
| FS559 | domus vi - residence le jardin des alisiers | elise centre ouest | 31/10/2023 | T4 null | 51,80 | 62,16 |
| FS140 | domus vi - residence le jardin des alisiers | elise centre ouest | 30/09/2023 | T3 2023 | 50,80 | 60,96 |
| FR767 | domus vi - residence le jardin des alisiers | elise centre ouest | 31/08/2023 | T3 null | 52,40 | 62,88 |
| FR031 | domus vi - residence le jardin des alisiers | elise centre ouest | 30/06/2023 | T2 2023 | 51,00 | 61,20 |
| FQ683 | domus vi - residence le jardin des alisiers | elise centre ouest | 31/05/2023 | T2 null | 53,20 | 63,84 |
| FQ358 | domus vi - residence le jardin des alisiers | elise centre ouest | 30/04/2023 | T2 null | 50,80 | 60,96 |
9 factures affichées