Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K039192962 | domus vi - residence de l'orge | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 146,90 | 176,28 | |
| K039180205 | domus vi - residence de l'orge | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 161,68 | 194,02 | |
| K039179674 | domus vi - residence de l'orge | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 116,48 | 139,78 | |
| K039179071 | domus vi - residence de l'orge | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 null | 118,06 | 141,67 | |
| K039178513 | domus vi - residence de l'orge | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 101,56 | 121,87 | |
| K039177875 | domus vi - residence de l'orge | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 null | 125,52 | 150,62 | |
| K039177310 | domus vi - residence de l'orge | suez rv ile-de-france | 31/07/2023 | T3 null | 72,86 | 87,43 | |
| K039176797 | domus vi - residence de l'orge | suez rv ile-de-france | 30/06/2023 | T2 2023 | 70,29 | 84,35 |
8 factures affichées