Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0A9002947 | domus vi - résidence les gobelins | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 127,38 | 152,86 | |
| A910086394 | domus vi - résidence les gobelins | suez rv ile-de-france vitry | 31/12/2023 | T4 2023 | 152,64 | 183,17 | |
| A910085835 | domus vi - résidence les gobelins | suez rv ile-de-france vitry | 30/11/2023 | T4 null | 76,02 | 91,22 | |
| A910085038 | domus vi - résidence les gobelins | suez rv ile-de-france vitry | 31/10/2023 | T4 null | 125,52 | 150,62 | |
| A910085834 | domus vi - résidence les gobelins | suez rv ile-de-france vitry | 31/10/2023 | T4 null | 76,02 | 91,22 | |
| A910084296 | domus vi - résidence les gobelins | suez rv ile-de-france vitry | 30/09/2023 | T3 2023 | 90,94 | 109,13 | |
| A910085833 | domus vi - résidence les gobelins | suez rv ile-de-france vitry | 30/09/2023 | T3 2023 | 41,44 | 49,73 |
7 factures affichées