Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD-F-2026-05135 | domus vi - les jardins de mireval | sas compost heros | 31/12/2025 | T4 2025 | 292,81 | 351,37 | |
| LGD-FAC-2025-04909 | domus vi - les jardins de mireval | sas compost heros | 30/11/2025 | T4 2025 | 241,64 | 289,97 | |
| LGD-FAC-2025-04670 | domus vi - les jardins de mireval | sas compost heros | 31/10/2025 | T4 2025 | 300,73 | 360,88 | |
| FAC-2024-00752 | domus vi - les jardins de mireval | sas compost heros | 31/12/2023 | T4 2023 | 210,64 | 252,77 | |
| 2023-00671 | domus vi - les jardins de mireval | sas compost heros | 30/11/2023 | T4 null | 266,84 | 320,21 | |
| 2023-00595 | domus vi - les jardins de mireval | sas compost heros | 31/10/2023 | T4 null | 240,80 | 288,96 | |
| 2023-00526 | domus vi - les jardins de mireval | sas compost heros | 30/09/2023 | T3 2023 | 210,28 | 252,34 | |
| 2023-00482 | domus vi - les jardins de mireval | sas compost heros | 31/08/2023 | T3 null | 264,08 | 316,90 | |
| 2023-00445 | domus vi - les jardins de mireval | sas compost heros | 31/07/2023 | T3 null | 190,72 | 228,86 | |
| 2023-00410 | domus vi - les jardins de mireval | sas compost heros | 30/06/2023 | T4 2022 | 229,00 | 274,80 |
10 factures affichées