Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K039192957 | domus vi - les hautes futaies | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 114,19 | 137,03 | |
| K039180198 | domus vi - les hautes futaies | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 105,59 | 126,71 | |
| K039179666 | domus vi - les hautes futaies | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 131,13 | 157,36 | |
| K039179065 | domus vi - les hautes futaies | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 null | 131,13 | 157,36 | |
| K039178506 | domus vi - les hautes futaies | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 105,59 | 126,71 | |
| K039177867 | domus vi - les hautes futaies | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 null | 131,13 | 157,36 | |
| K039177301 | domus vi - les hautes futaies | suez rv ile-de-france | 31/07/2023 | T3 null | 87,51 | 105,01 | |
| K039176789 | domus vi - les hautes futaies | suez rv ile-de-france | 30/06/2023 | T2 2023 | 28,97 | 34,76 |
8 factures affichées