| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| F7EI124330 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 112,51 | 1 335,01 |
| F7EI123437 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 470,86 | 1 765,03 |
| FPQ25110357 | domus vi - les amandines | coved paprec | 30/11/2025 | T4 2025 | 214,21 | 257,05 |
| F7EI122565 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 31/10/2025 | T4 2025 | 897,50 | 1 077,00 |
| F7EI121546 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 30/09/2025 | T3 2025 | 1 255,85 | 1 507,02 |
| F7EI120621 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 31/08/2025 | T3 2025 | 1 040,84 | 1 249,01 |
| F7EI120120 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 31/07/2025 | T3 2025 | 897,50 | 1 077,00 |
| F7EI118822 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 30/06/2025 | T2 2025 | 1 040,84 | 1 249,01 |
| F7EI117867 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 31/05/2025 | T2 2025 | 1 082,38 | 1 298,86 |
| F7EI116926 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 30/04/2025 | T2 2025 | 897,50 | 1 077,00 |
| F7EI116021 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 31/03/2025 | T1 2025 | 897,50 | 1 077,00 |
| F7EI115060 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 28/02/2025 | T1 2025 | 1 184,18 | 1 421,02 |
| F7EI114137 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 31/01/2025 | T1 2025 | 1 112,51 | 1 335,01 |
| F7EI113193 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 31/12/2024 | T4 2024 | 1 103,32 | 1 323,98 |
| F7EI112160 | domus vi - les amandines | suez rv nord est | 30/11/2024 | T4 2024 | 1 063,57 | 1 276,28 |
15 factures affichées