Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K043171770 | domus vi - le tilleul | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 918,44 | 1 102,13 |
| K043158991 | domus vi - le tilleul | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 893,31 | 1 071,97 |
| K043158460 | domus vi - le tilleul | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 null | 884,75 | 1 061,70 |
| K043157822 | domus vi - le tilleul | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 null | 973,73 | 1 168,48 |
| K043157221 | domus vi - le tilleul | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 822,88 | 987,46 |
| K043156701 | domus vi - le tilleul | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 null | 923,99 | 1 108,79 |
| K043156190 | domus vi - le tilleul | suez rv ile-de-france | 31/07/2023 | T3 null | 885,87 | 1 063,04 |
| K043155653 | domus vi - le tilleul | suez rv ile-de-france | 30/06/2023 | T2 2023 | 598,28 | 717,94 |
8 factures affichées