| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 51374617 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 177,44 | 212,93 |
| 51367695 | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 177,44 | 212,93 |
| 31365173 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 31/12/2023 | T4 2023 | 161,20 | 193,44 |
| 31361245 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 30/11/2023 | T4 null | 200,75 | 240,90 |
| 31356270 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 31/10/2023 | T4 null | 164,20 | 197,04 |
| 31351100 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 30/09/2023 | T3 2023 | 164,20 | 197,04 |
| 31345731 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 31/08/2023 | T3 null | 203,75 | 244,50 |
| 31338009 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 31/07/2023 | T3 null | 164,20 | 197,04 |
| 31323895 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 31/05/2023 | T2 null | 164,20 | 197,04 |
| 31322093 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 30/04/2023 | T2 null | 164,20 | 197,04 |
| 31328527 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 31/03/2023 | T2 null | 203,75 | 244,50 |
| 31328526 RI | domus vi - le littoral | sas refood service sas | 28/02/2023 | T2 null | 139,55 | 167,46 |
12 factures affichées