Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-236 | domus vi - le château de chantemerle | love your waste | 31/12/2025 | T4 2025 | 108,66 | 130,39 | |
| 26-130 | domus vi - le château de chantemerle | love your waste | 30/11/2025 | T4 2025 | 131,05 | 157,26 | |
| 24-74 | domus vi - le château de chantemerle | love your waste | 31/10/2024 | T4 2024 | 122,41 | 146,89 | |
| 24-79 | domus vi - le château de chantemerle | love your waste | 31/05/2024 | T2 2024 | 103,86 | 124,63 | |
| 243 | domus vi - le château de chantemerle | love your waste | 31/12/2023 | T4 2023 | 105,78 | 126,94 | |
| 155 | domus vi - le château de chantemerle | love your waste | 30/11/2023 | T4 2023 | 107,70 | 129,24 | |
| 66 | domus vi - le château de chantemerle | love your waste | 31/10/2023 | T4 null | 58,12 | 69,74 | |
| 727 | domus vi - le château de chantemerle | love your waste | 30/09/2023 | T4 null | 49,48 | 59,38 |
8 factures affichées