Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K031283553 | domus vi - la villa louise | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 117,62 | 141,14 | |
| K031282378 | domus vi - la villa louise | suez rv ile-de-france | 31/10/2025 | T4 2025 | 117,62 | 141,14 | |
| K031258494 | domus vi - la villa louise | suez rv ile-de-france | 31/01/2024 | T1 2024 | 6,86 | 8,23 | |
| K031257385 | domus vi - la villa louise | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 6,86 | 8,23 | |
| K031256153 | domus vi - la villa louise | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 6,86 | 8,23 | |
| K031254952 | domus vi - la villa louise | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 null | 6,86 | 8,23 | |
| K031253755 | domus vi - la villa louise | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 6,86 | 8,23 | |
| K031252570 | domus vi - la villa louise | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 null | 6,86 | 8,23 | |
| K031251435 | domus vi - la villa louise | suez rv ile-de-france | 31/07/2023 | T3 null | 83,09 | 99,71 |
9 factures affichées