| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| F25-12-12 | domus vi - l'amandière | agrocibio | 31/12/2025 | T4 2025 | 350,00 | 420,00 |
| B091186944 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 831,34 | 2 197,61 |
| B091184690 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 515,75 | 1 818,90 |
| F25-11-13 | domus vi - l'amandière | agrocibio | 30/11/2025 | T4 2025 | 280,00 | 336,00 |
| B091182943 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/10/2025 | T4 2025 | 1 892,92 | 2 271,50 |
| B091180355 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 30/09/2025 | T3 2025 | 2 058,17 | 2 469,80 |
| B091179742 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/08/2025 | T3 2025 | 1 733,22 | 2 079,86 |
| B091177985 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/07/2025 | T3 2025 | 1 715,82 | 2 058,98 |
| B091176095 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 30/06/2025 | T2 2025 | 1 920,39 | 2 304,47 |
| B091171985 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/05/2025 | T2 2025 | 1 767,32 | 2 120,78 |
| B091170681 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 30/04/2025 | T2 2025 | 1 697,31 | 2 036,77 |
| B091168612 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 670,64 | 2 004,77 |
| B091165979 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 28/02/2025 | T1 2025 | 1 536,61 | 1 843,93 |
| B091165164 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/01/2025 | T1 2025 | 1 770,78 | 2 124,94 |
| B091163960 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/12/2024 | T4 2024 | 1 587,60 | 1 905,12 |
| B091160968 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 30/11/2024 | T4 2024 | 1 519,00 | 1 822,80 |
| B091159350 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/10/2024 | T4 2024 | 1 688,80 | 2 026,56 |
| B091156606 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 30/09/2024 | T3 2024 | 1 577,60 | 1 893,12 |
| B091155645 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/08/2024 | T3 2024 | 1 592,60 | 1 911,12 |
| B091152412 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/07/2024 | T3 2024 | 1 811,00 | 2 173,20 |
| B091150577 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 30/06/2024 | T2 2024 | 1 409,68 | 1 691,62 |
| F24-06-17 | domus vi - l'amandière | agrocibio | 30/06/2024 | T2 2024 | 260,00 | 274,30 |
| B091148672 | domus vi - l'amandière | suez rv mediterranee | 31/05/2024 | T2 2024 | 292,00 | 350,40 |
| F24-05-18 | domus vi - l'amandière | agrocibio | 31/05/2024 | T2 2024 | 260,00 | 274,30 |
24 factures affichées