Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025122341 | dolce versailles | sepur | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 836,30 | 2 203,56 | |
| FC2025-8429 | dolce versailles | tchaomegot collecte | 31/12/2025 | T4 2025 | 315,00 | 378,00 | |
| K039193610 | dolce versailles | suez rv ile-de-france | 31/12/2025 | T4 2025 | 226,60 | 271,92 | |
| 2025112609 | dolce versailles | sepur | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 631,30 | 1 957,56 | |
| K039193067 | dolce versailles | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 248,53 | 298,24 | |
| K03919152F | dolce versailles | suez rv ile-de-france | 30/09/2025 | T3 2025 | 309,51 | 371,41 |
6 factures affichées