Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-20251231-02723 | colisee - urtaburu | les alchimistes pays basque | 31/12/2025 | T4 2025 | 381,96 | 458,35 | |
| PB-20251130-02583 | colisee - urtaburu | les alchimistes pays basque | 30/11/2025 | T4 2025 | 263,08 | 315,70 | |
| PB-20251031-02433 | colisee - urtaburu | les alchimistes pays basque | 31/10/2025 | T4 2025 | 241,24 | 289,49 | |
| PB-20250731-01965 | colisee - urtaburu | les alchimistes pays basque | 31/07/2025 | T3 2025 | 327,96 | 393,55 | |
| PB-20240630-00381 | colisee - urtaburu | les alchimistes pays basque | 30/06/2024 | T2 2024 | 345,32 | 414,38 |
5 factures affichées