Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-26010662 | colisee - les rives d or | rds saint-etienne | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 086,12 | 1 303,34 | |
| 2601001207 | colisee - les rives d or | compost'ond | 31/01/2026 | T1 2026 | 197,55 | 208,42 | |
| 2512/rro | colisee - les rives d or | compost'ond | 31/12/2025 | T4 2025 | 222,21 | 234,43 | |
| 16-25120669 | colisee - les rives d or | rds saint-etienne | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 007,80 | 1 209,36 | |
| 250531/rro | colisee - les rives d or | compost'ond | 31/05/2025 | T4 2025 | 208,47 | 219,93 |
5 factures affichées