Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF-26-02467 | centaurus - maison albar hotels le champs-elysees | les alchimistes idf | 31/01/2026 | T1 2026 | 95,51 | 114,61 | |
| P/CP2600693 | centaurus - maison albar hotels le champs-elysees | centre parisien de recyclage | 31/01/2026 | T1 2026 | 261,36 | 313,63 | |
| IDF-26-01156 | centaurus - maison albar hotels le champs-elysees | les alchimistes idf | 31/12/2025 | T4 2025 | 117,58 | 141,10 | |
| CP2507047 | centaurus - maison albar hotels le champs-elysees | centre parisien de recyclage | 31/12/2025 | T4 2025 | 250,86 | 301,03 | |
| P/CP2506447 | centaurus - maison albar hotels le champs-elysees | centre parisien de recyclage | 30/11/2025 | T4 2025 | 219,36 | 263,23 | |
| IDF-25-12708 | centaurus - maison albar hotels le champs-elysees | les alchimistes idf | 31/10/2025 | T4 2025 | 104,79 | 125,75 | |
| IDF-25-03218 | centaurus - maison albar hotels le champs-elysees | les alchimistes idf | 31/01/2025 | T1 2025 | 88,25 | 105,90 | |
| F-2024-6026 | centaurus - maison albar hotels le champs-elysees | les alchimistes idf | 31/07/2024 | T3 2024 | 189,48 | 227,38 |
8 factures affichées