| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| F-202531121412 | cazaudehore | mutual waste | 31/12/2025 | T4 2025 | 240,00 | 288,00 |
| 2025122339 | cazaudehore | sepur | 31/12/2025 | T4 2025 | 458,08 | 549,70 |
| 2025112607 | cazaudehore | sepur | 30/11/2025 | T4 2025 | 2 347,03 | 2 816,44 |
| K043165207 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 30/11/2024 | T4 2024 | 23,92 | 28,70 |
| K043165132 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 30/11/2024 | T4 2024 | 335,74 | 402,89 |
| K043164547 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/10/2024 | T4 2024 | 349,26 | 419,11 |
| K043163987 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 30/09/2024 | T3 2024 | 383,78 | 460,54 |
| K043163352 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/08/2024 | T3 2024 | 467,47 | 560,96 |
| K043162836 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/07/2024 | T3 2024 | 443,55 | 532,26 |
| K043162260 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 30/06/2024 | T3 2024 | 320,13 | 384,16 |
| K043161138 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 30/04/2024 | T2 2024 | 450,33 | 540,40 |
| K043160580 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/03/2024 | T1 2024 | 452,62 | 543,14 |
| K043160048 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 29/02/2024 | T1 2024 | 425,58 | 510,70 |
| K043159496 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/01/2024 | T1 2024 | 436,81 | 524,17 |
| K043158982 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 413,69 | 496,43 |
| 2023122393 | cazaudehore | sepur | 31/12/2023 | T4 2023 | 264,90 | 317,88 |
| 2023112722 | cazaudehore | sepur | 30/11/2023 | T4 2023 | 296,70 | 356,04 |
| K043158450 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 412,29 | 494,75 |
| 2023101752 | cazaudehore | sepur | 31/10/2023 | T4 null | 314,90 | 377,88 |
| K043157813 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 2023 | 390,69 | 468,83 |
| K043157212 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 426,69 | 512,03 |
| 2023092139 | cazaudehore | sepur | 30/09/2023 | T3 2023 | 324,10 | 388,92 |
| K043156692 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 2023 | 416,49 | 499,79 |
| 2023081653 | cazaudehore | sepur | 31/08/2023 | T3 2023 | 257,90 | 309,48 |
| K043156180 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/07/2023 | T3 2023 | 298,69 | 358,43 |
| 2023071598 | cazaudehore | sepur | 31/07/2023 | T3 null | 207,70 | 249,24 |
| 2023062148 | cazaudehore | sepur | 30/06/2023 | T2 2023 | 394,90 | 473,88 |
| K043155643 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 30/06/2023 | T2 2023 | 356,29 | 427,55 |
| K043155017 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/05/2023 | T2 null | 309,49 | 371,39 |
| 2023052570 | cazaudehore | sepur | 31/05/2023 | T2 null | 308,30 | 369,96 |
| K043154448 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 30/04/2023 | T2 2023 | 285,69 | 342,83 |
| 2023041208 | cazaudehore | sepur | 30/04/2023 | T2 null | 283,10 | 339,72 |
| 2023032074 | cazaudehore | sepur | 31/03/2023 | T1 2023 | 353,90 | 424,68 |
| K043154490 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/03/2023 | T2 2023 | 323,89 | 388,67 |
| K043154489 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 28/02/2023 | T2 2023 | 195,19 | 234,23 |
| K043154491 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/01/2023 | T2 2023 | 80,00 | 96,00 |
| K043154488 | cazaudehore | suez rv ile-de-france | 31/01/2023 | T2 2023 | 108,03 | 129,64 |
37 factures affichées