Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10254 | casino la rochelle | elise centre ouest | 31/01/2026 | T1 2026 | 118,93 | 142,72 | |
| E09909 | casino la rochelle | elise centre ouest | 31/12/2025 | T4 2025 | 118,93 | 142,72 | |
| FACT-20251231-02732 | casino la rochelle | alter gaia | 31/12/2025 | T4 2025 | 502,25 | 538,90 | |
| E09384 | casino la rochelle | elise centre ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 118,93 | 142,72 | |
| FACT-20251128-02645 | casino la rochelle | alter gaia | 28/11/2025 | T4 2025 | 464,75 | 498,69 | |
| N0E0110912 | casino la rochelle | suez rv sud ouest | 30/06/2025 | T2 2025 | 1 957,31 | 2 348,77 | |
| FACT-20241230-01594 | casino la rochelle | alter gaia | 31/12/2024 | T4 2024 | 314,00 | 336,93 | |
| FACT-20241129-01496 | casino la rochelle | alter gaia | 30/11/2024 | T4 2024 | 364,00 | 390,55 | |
| FACT-20241031-01392 | casino la rochelle | alter gaia | 31/10/2024 | T4 2024 | 407,50 | 437,96 | |
| FACT-20240930-01339 | casino la rochelle | alter gaia | 30/09/2024 | T3 2024 | 495,25 | 531,30 | |
| FACT-20240830-01271 | casino la rochelle | alter gaia | 31/08/2024 | T3 2024 | 596,00 | 639,44 | |
| FACT-20240731-01206 | casino la rochelle | alter gaia | 31/07/2024 | T3 2024 | 495,25 | 531,30 |
12 factures affichées