Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO260100229 | best western - roissy | i.s.e. ingenierie service environnement | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 183,91 | 1 420,69 | |
| BO251200241 | best western - roissy | i.s.e. ingenierie service environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 279,70 | 1 535,64 | |
| BO251100236 | best western - roissy | i.s.e. ingenierie service environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 246,06 | 1 495,27 | |
| BO231200343 | best western - roissy | i.s.e. ingenierie service environnement | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 193,87 | 1 432,64 | |
| BO231100332 | best western - roissy | i.s.e. ingenierie service environnement | 30/11/2023 | T4 null | 1 193,87 | 1 432,64 | |
| BO231000339 | best western - roissy | i.s.e. ingenierie service environnement | 31/10/2023 | T4 null | 1 193,87 | 1 432,64 |
6 factures affichées