Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO260100227 | b&b - paris roissy cdg aeroport | i.s.e. ingenierie service environnement | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 353,22 | 1 623,86 | |
| BO251200244 | b&b - paris roissy cdg aeroport | i.s.e. ingenierie service environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 294,10 | 1 552,92 | |
| 26-01-2723 | b&b - paris roissy cdg aeroport | valorbiocompost | 31/12/2025 | T4 2025 | 115,00 | 138,00 | |
| BO251100239 | b&b - paris roissy cdg aeroport | i.s.e. ingenierie service environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 365,05 | 1 638,06 | |
| K031280269 | b&b - paris roissy cdg aeroport | suez rv ile-de-france | 31/08/2025 | T3 2025 | 17,00 | 20,40 |
5 factures affichées