Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0E0251735 | colisee - artemis | suez rv centre est | 31/12/2025 | T4 2025 | 309,40 | 371,28 | |
| 0000096 | accor - ibis saint die des vosges | artemis | 31/12/2025 | T4 2025 | 89,70 | 89,70 | |
| 0000091 | accor - ibis saint die des vosges | artemis | 30/11/2025 | T4 2025 | 88,38 | 88,38 | |
| H0E0250227 | colisee - artemis | suez rv centre est | 30/11/2025 | T4 2025 | 250,40 | 300,48 | |
| H0E0247237 | colisee - artemis | suez rv centre est | 30/09/2025 | T3 2025 | 250,40 | 300,48 | |
| H0E0236332 | colisee - artemis | suez rv centre est | 28/02/2025 | T1 2025 | 240,50 | 288,60 | |
| H0E0234787 | colisee - artemis | suez rv centre est | 31/01/2025 | T1 2025 | 240,50 | 288,60 | |
| H0E02333338 | colisee - artemis | suez rv centre est | 31/12/2024 | T1 2025 | 245,93 | 295,12 |
8 factures affichées